Hola solo queria compartir con ustedes algunas stats de leo messi, cristiano ronaldo y chicharito.
Encontre unas estadisticas del pes mas nuevo y en base a eso los modifique aunque algunas cosas si las deje igual.
-Messi- C. Ronaldo- -Chicharito-
atk: 98 -97 --97
Def: 38 -38 --34
Esta: 83 - 88 -- 76
Resist: 73 -82 - 82
Vel. Max: 94 - 94 - 93
Acel: 96 - 97 - 95
Resp: 84 - 85 - 80
Agilidad: 96 - 95 - 88
Prec.Cond: 98 - 97 - 92
Vel. Cond: 98 - 97 - 91
P.p.Corto: 84 - 83 - 75
Vel.p.corto: 80 - 83 - 82
Prec.p.largo :82 -- 87 - 69
vel.p.largo: 82 -- 92 -- 72
prec de tiro: 96 - 92 -- 80
potencia: 78 --- 96 -- 80
tec. de tiro: 91 -- 87 -- 82
tiro libre: 79 -- 95 -- 67
efecto: 83 -- 89 -- 76
cabezazo: 75 -- 89 -- 93
salto: 74 -- 90 -- 95
Tecnica: 96 -- 96 -- 79
Agresivdad: 95 -- 95 -- 96
Mentalidad: 75 -- 74 -- 79
trab de equipo:83 -- 76 --78
Estabilidad: 4 -- 5 - 4
Prec. pie malo: 6 -- 7 - 7
Frec. pie malo: 4 -- 5 - 7
JaJa me quedaron un poco chuecas pero creo que se entiende
Encontre unas estadisticas del pes mas nuevo y en base a eso los modifique aunque algunas cosas si las deje igual.
-Messi- C. Ronaldo- -Chicharito-
atk: 98 -97 --97
Def: 38 -38 --34
Esta: 83 - 88 -- 76
Resist: 73 -82 - 82
Vel. Max: 94 - 94 - 93
Acel: 96 - 97 - 95
Resp: 84 - 85 - 80
Agilidad: 96 - 95 - 88
Prec.Cond: 98 - 97 - 92
Vel. Cond: 98 - 97 - 91
P.p.Corto: 84 - 83 - 75
Vel.p.corto: 80 - 83 - 82
Prec.p.largo :82 -- 87 - 69
vel.p.largo: 82 -- 92 -- 72
prec de tiro: 96 - 92 -- 80
potencia: 78 --- 96 -- 80
tec. de tiro: 91 -- 87 -- 82
tiro libre: 79 -- 95 -- 67
efecto: 83 -- 89 -- 76
cabezazo: 75 -- 89 -- 93
salto: 74 -- 90 -- 95
Tecnica: 96 -- 96 -- 79
Agresivdad: 95 -- 95 -- 96
Mentalidad: 75 -- 74 -- 79
trab de equipo:83 -- 76 --78
Estabilidad: 4 -- 5 - 4
Prec. pie malo: 6 -- 7 - 7
Frec. pie malo: 4 -- 5 - 7
JaJa me quedaron un poco chuecas pero creo que se entiende


