| Bienvenido, Invitado |
Tienes que registrarte para poder participar en nuestro foro.
|
| Estadísticas del foro |
» Miembros: 10,292
» Último miembro: NAGMATEZ
» Temas del foro: 7,360
» Mensajes del foro: 372,794
Estadísticas totales
|
|
|
| Parche PR [15/16] | Extras |
|
Enviado por: MohykP - 12-18-2015, 04:48 PM - Foro: Temas obsoletos
- Respuestas (9)
|
 |
Hola amigos de PESRetro, hoy les vengo aportar una pequeña recopilacion de graficos para su PES6 (y para el parche).
Hago esto mientras alguien se encarga del 0_text. Espero que les guste. :123:
Trae lo siguiente:
Mostrar Contenido
Spoiler• Nueva fuente
• Nuevos kits para los árbitros. (UEFA Champions League)
• Marcadores
• Nuevas faces para los árbitros
• Trapos/Banners
• Nueva piel. (textura nueva)
• Trofeos reales.
• Nuevos sonidos mejorados. (Ambientación)
• Publico nuevo. (Media Calidad)
• Sonidos de Menú. (tales como el sonido al pausar el juego, sonido de error, al escoger algún modo, etc.)
Descarga:
MEGA
MediaFire
Instalación:
Pegar las dos carpetas "0_text & s_text", en la carpeta "dat" del kitserver, normalmente se encuentra en esta ruta: "C:\Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6\kitserver\dat", NO reemplazar si ya tienen carpetas alli, tienen que borrar o hacer una copia de seguridad de su "dat" (por si no les llegara a funcionar), y así poder hacer los primeros pasos mencionados, espero les funcionen.
¡Hasta el próximo aporte! :123:
|
|
|
| Kitserver no reconoce kits |
|
Enviado por: maleno frias - 12-16-2015, 06:46 AM - Foro: Soporte Gral. PES 6
- Sin respuestas
|
 |
Hola, espero me puedan ayudar.
Los kits que pongo (por primera vez) en el kitserver no se ven para elegir. He intentado con otros datos en el map.txt, por si tengo mal la combinación, poniendo cualquier kit como número 1, por ejemplo. Pero ni así. Es muy raro porque antes (ya había editado, ahora empiezo de cero) me salían los kits. Descargué otro kitserver y lo instalé. Los estadios sí me los reconoce.
¿Qué podría ser?
Gracias.
EDITADO: Ya lo solucioné.
Por si a alguien le pasa chequen bien el nombre: a mi se me pasó poner las comillas en el map y sólo por eso no aparecían los kits.
|
|
|
| Parche PR [15/16] | Cánticos [Descarga disponible] |
|
Enviado por: matias40 - 12-10-2015, 11:00 PM - Foro: Temas obsoletos
- Respuestas (39)
|
 |
Los cánticos estarán alojados en Mediafire y MEGA (Spoiler). Todos los links son intercambiables entre sí
Click en la imagen
Mostrar Contenido
Spoilerunknow_07000 a unknow_07004 | Inglaterra
unknow_07005 a unknow_07009 | Francia
unknow_07010 a unknow_07014 | Alemania
unknow_07015 a unknow_07019 | Italia
unknow_07020 a unknow_07024 | Holanda
unknow_07025 a unknow_07029 | Portugal
unknow_07030 a unknow_07034 | España
unknow_07035 a unknow_07039 | Suiza
unknow_07040 a unknow_07044 | Argentina
unknow_07045 a unknow_07049 | Brasil
unknow_07050 a unknow_07054 | Chile
unknow_07055 a unknow_07059 | Colombia
unknow_07060 a unknow_07064 | Ecuador
unknow_07065 a unknow_07069 | Uruguay
Click en la imagen
Click en la imagen
Mostrar Contenido
Spoilerunknow_05279 a unknow_05283 | Arsenal
unknow_05284 a unknow_05288 | Aston Villa
unknow_05289 a unknow_05293 | Bournemouth
unknow_05294 a unknow_05298 | Norwich City
unknow_05299 a unknow_05303 | Stoke City
unknow_05304 a unknow_05308 | Chelsea
unknow_05309 a unknow_05313 | Everton
unknow_05314 a unknow_05318 | Watford
unknow_05319 a unknow_05323 | Liverpool FC
unknow_05324 a unknow_05328 | Manchester City
unknow_05329 a unknow_05333 | Manchester United
unknow_05334 a unknow_05338 | Southampton
unknow_05339 a unknow_05343 | Newcastle United
unknow_05344 a unknow_05348 | Leicester City
unknow_05349 a unknow_05353 | West Bromwich Albion
unknow_05354 a unknow_05358 | Swansea City
unknow_05359 a unknow_05363 | Tottenham Hotspurs
unknow_05364 a unknow_05368 | Sunderland AFC
unknow_05369 a unknow_05373 | West Ham United
unknow_05374 a unknow_05378 | Crystal Palace
Click en la imagen
Click en la imagen
Mostrar Contenido
Spoilerunknow_05379 a unknow_05383 | SC Bastia
unknow_05384 a unknow_05388 | Girondins Bordeaux
unknow_05389 a unknow_05393 | Angers SCO
unknow_05394 a unknow_05398 | EA Guingamp
unknow_05399 a unknow_05403 | LOSC Lille
unknow_05404 a unknow_05408 | FC Lorient
unknow_05409 a unknow_05413 | Olympique Lyonnais
unknow_05414 a unknow_05418 | Olympique Marseille
unknow_05419 a unknow_05423 | AS Monaco
unknow_05424 a unknow_05428 | FC Nantes
unknow_05429 a unknow_05433 | Stade de Reims
unknow_05434 a unknow_05438 | OGC Nice
unknow_05439 a unknow_05443 | Paris Saint-Germain
unknow_05444 a unknow_05448 | Stade Rennais
unknow_05449 a unknow_05453 | Saint Etienne
unknow_05454 a unknow_05458 | Montpellier
unknow_05459 a unknow_05463 | SM Caen
unknow_05464 a unknow_05468 | Toulouse FC
unknow_05469 a unknow_05473 | GFC Ajaccio
unknow_05474 a unknow_05478 | ES Troyes
Click en la imagen
Click en la imagen
Mostrar Contenido
Spoilerunknow_05479 a unknow_05483 | Genoa
unknow_05484 a unknow_05488 | Atalanta BC
unknow_05489 a unknow_05493 | Bologna
unknow_05494 a unknow_05498 | Carpi
unknow_05499 a unknow_05503 | Juventus
unknow_05504 a unknow_05508 | Empoli
unknow_05509 a unknow_05513 | Fiorentina
unknow_05514 a unknow_05518 | Inter Milan
unknow_05519 a unknow_05523 | SS Lazio
unknow_05524 a unknow_05528 | Chievo Verona
unknow_05529 a unknow_05533 | SSC Napoli
unknow_05534 a unknow_05538 | AC Milan
unknow_05539 a unknow_05543 | Palermo
unknow_05544 a unknow_05548 | Frosinone
unknow_05549 a unknow_05553 | Sassuolo
unknow_05554 a unknow_05558 | AS Roma
unknow_05559 a unknow_05563 | Sampdoria
unknow_05564 a unknow_05568 | Hellas Verona
unknow_05569 a unknow_05573 | Torino
unknow_05574 a unknow_05578 | Udinese
Click en la imagen
Click en la imagen
Mostrar Contenido
Spoilerunknow_05579 a unknow_05583 | Darmstadt
unknow_05584 a unknow_05588 | Bayern Munchen
unknow_05589 a unknow_05593 | Hertha BSC
unknow_05594 a unknow_05598 | Borussia Mönchengladbach
unknow_05599 a unknow_05603 | Bayer 04 Leverkusen
unknow_05604 a unknow_05608 | 1. FSV Mainz
unknow_05609 a unknow_05613 | FC Augsburgo
unknow_05614 a unknow_05618 | Schalke 04
unknow_05619 a unknow_05623 | Hamburguer SV
unknow_05624 a unknow_05628 | Hannover 96
unknow_05629 a unknow_05633 | Borussia Dortmund
unknow_05634 a unknow_05638 | 1. FC Köln
unknow_05639 a unknow_05643 | 1899 TSG Hoffenheim
unknow_05644 a unknow_05648 | VfB Stuttgart
unknow_05649 a unknow_05653 | Ingolstadt
unknow_05654 a unknow_05658 | VfL Wolfsburg
unknow_05659 a unknow_05663 | Werder Bremen
unknow_05664 a unknow_05668 | Eintracht Frankfurt
Click en la imagen
Click en la imagen
Mostrar Contenido
Spoilerunknow_05669 a unknow_05673 | Athletic Club Bilbao
unknow_05674 a unknow_05678 | FC Barcelona
unknow_05679 a unknow_05683 | Betis
unknow_05684 a unknow_05688 | Granada CF
unknow_05689 a unknow_05693 | Deportivo la Coruña
unknow_05694 a unknow_05698 | RCD Espanyol
unknow_05699 a unknow_05703 | Getafe
unknow_05704 a unknow_05708 | Málaga FC
unknow_05709 a unknow_05713 | Celta de Vigo
unknow_05714 a unknow_05718 | UD Levante
unknow_05719 a unknow_05723 | Club Atlético de Madrid
unknow_05724 a unknow_05728 | Real Madrid CF
unknow_05729 a unknow_05733 | UD Las Palmas
unknow_05734 a unknow_05738 | SD Eibar
unknow_05739 a unknow_05743 | Rayo Vallecano
unknow_05744 a unknow_05748 | Real Sociedad
unknow_05749 a unknow_05753 | Sevilla FC
unknow_05754 a unknow_05758 | Valencia CF
unknow_05759 a unknow_05763 | Villarreal
unknow_05764 a unknow_05768 | Sporting Gijón
Click en la imagen
Click en la imagen
Mostrar Contenido
Spoilerunknow_05769 a unknow_05773 | RSC Anderlecht
unknow_05774 a unknow_05778 | FC Basel 1893
unknow_05779 a unknow_05783 | Ajax Amsterdam
unknow_05784 a unknow_05788 | KAA Gent
unknow_05789 a unknow_05793 | Dinamo Zagreb
unknow_05794 a unknow_05798 | Olympiacos CFP
unknow_05799 a unknow_05803 | Fenerbahce
unknow_05804 a unknow_05808 | Panathinaikos
unknow_05809 a unknow_05813 | Malmö FF
unknow_05814 a unknow_05818 | SL Benfica
unknow_05819 a unknow_05823 | FC Porto
unknow_05824 a unknow_05828 | Sporting CP
unknow_05829 a unknow_05833 | Celtic Glasgow
unknow_05834 a unknow_05838 | Maccabi Tel Aviv
unknow_05839 a unknow_05843 | Zenit St. Petersburg
unknow_05844 a unknow_05848 | PSV Eindhoven
unknow_05849 a unknow_05853 | Besiktas
unknow_05854 a unknow_05858 | Galatasaray SK
unknow_05859 a unknow_05863 | BATE Borisov
Click en la imagen
Click en la imagen
Mostrar Contenido
Spoilerunknow_05864 a unknow_05868 | CSKA Moskow
unknow_05869 a unknow_05873 | FC Dynamo Kyiv
unknow_05874 a unknow_05878 | Shakhtar Donestk
unknow_05879 a unknow_05883 | Spartak Moscow
unknow_05884 a unknow_05888 | Astana
Click en la imagen
Click en la imagen
Mostrar Contenido
Spoilerunknow_05889 a unknow_05893 | Cardiff City FC
unknow_05894 a unknow_05898 | Hull City FC
unknow_05899 a unknow_05903 | Queens Park Rangers
unknow_05904 a unknow_05908 | Middlesbrough
unknow_05909 a unknow_05913 | AC Cesena
unknow_05914 a unknow_05918 | Livorno
unknow_05919 a unknow_05923 | Cagliari
unknow_05924 a unknow_05928 | Perugia
unknow_05929 a unknow_05933 | Real Valladolid
unknow_05934 a unknow_05938 | Zaragoza
unknow_05939 a unknow_05943 | UD Almeria
unknow_05944 a unknow_05948 | Córdoba CF
unknow_05949 a unknow_05953 | Fortuna Düsseldorf
unknow_05954 a unknow_05958 | SC Freiburg
unknow_05959 a unknow_05963 | 1. FC Kaiserslautern
unknow_05964 a unknow_05968 | 1. FC Nurnberg
unknow_05969 a unknow_05973 | RB Leipzig
unknow_05974 a unknow_05978 | FC St. Pauli
Click en la imagen
Click en la imagen
Instalación:
VIA DKZ STUDIO (RECOMENDADA)
1. Descomprimir la carpeta "s_sound".
2. Abrir el s_sound que que se encuentra por defecto en "C:\Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6\dat" con el programa DKZ Studio.
3. Dentro del programa, ir al menú Edición, importar todos los archivos, y seleccionamos la carpeta que descomprimimos en el paso 1.
4. Guardamos los cambios en una dirección diferente (ya que el DKZ no permite sobreescribir el archivo), y una vez que termina de guardarlo, copiamos el archivo y lo reemplazamos por el que tenemos en "C:\Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6\dat", si nos pide reemplazar lo hacemos. Crear copia de seguridad por si las dudas.
VIA KITSERVER (NO RECOMENDADA)
1. Descomprimir todos los archivos de la carpeta "s_sound" en la carpeta "s_sound.afs" que está alojada por defecto en "C:\Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6\kitserver\dat\s_sound.afs".
A TENER EN CUENTA
Para que funcionen los cánticos, además de descargar el PES 6.exe que está en el tema, este pack deberá ser instalado luego de haber instalado los relatos de Cristian Martinolli y Luis Garcia creados por Erket. De caso contrario los cánticos no se oirán. Es obligatorio este paso.
Menciones:
CRÉDITOS
Todos los cánticos fueron convertidos/hechos por matias40.
USO DE LOS CÁNTICOS
El pack es exclusivo del Parche PES Retro. Para usar cánticos individuales de "X" equipo en otro parche dejar los créditos correspondientes al creador.
AGRADECIMIENTOS
A la página es.fanchants.com por proporcionar la mayoría de los cánticos dentro de este pack en mp3. A Angeel, Leoo_97, y todo el equipo del PES 6009 Europa por la asignación de los cánticos dentro del archivo .exe.
|
|
|
| Parche PR [15/16] | Ballpack HQ, NQ & LQ |
|
Enviado por: marqueeto - 12-10-2015, 03:21 AM - Foro: Temas obsoletos
- Respuestas (24)
|
 |
Acá dejamos los links del ballpack oficial del Parche PR. Contará con balones en alta calidad (HQ) y calidad normal (NQ). Pronto la versión en baja calidad.
Agradecimientos a Hayate, Conk_Lucky, Nicoo Xeneizee, Skills Rooney, Nks 94, CyMp, arictic-monkey por sus balones que usamos para este ballpack. A marqueeto por recopilar los balones en HQ, y a matias40 por redimensionarlos a NQ, LQ y aportar el map.
Espero que lo disfruten y cualquier error lo comuniquen.
Saludos!
|
|
|
| [Grupo 4] Votaciones Cerradas - PedroRamone24 vs Pato_Lucas18 vs Cahr's79 |
|
Enviado por: P17 - 12-06-2015, 03:54 AM - Foro: Faces
- Respuestas (62)
|
 |
Damos comienzo al 3er. Torneo de Faces de PesRETRO: GRUPO 3
Dario LEZCANO - FC Luzern
Perfil & Hair Actual
#REGLAS
- Los .bins tienen que ser enviados al organizador por MP y respetando la fecha limite para enviar cada edición.-
- Las previas son hechas por el organizador, sin poner ningún indicio de quien hizo cada face. (Frente, Pefil y SemiPerfil)
- Si se pueden usar hairs de otros makers.
- El plazo de edición es de 1 semana aprox. (se puede pedir alargar el plazo de entrega, solicitado previamente en este mismo tema)
- El plazo para votar es de 3 días a partir del día en que se abran las votaciones.-
- Solo pueden votar los usuarios que tengan más de 30 mensajes (para evitar multicuentas de un mismo user)
- Los participantes no pueden votar en sus grupos, pero si en los grupos adversarios.
Fecha Limite de Entrega: Domingo 13 de Diciembre 22 hrs.
- Durante este primer día, ambos participantes tienen que CONFIRMAR y OPINAR si les parece la foto o el jugador a realizar.
- También pueden PROPONER una mejor foto u otro jugador a editar.
- Ambos usuarios tienen que presentar la face en base a la misma foto antes de la fecha limite, enviando los .bins por MP al organizador.
- En un .txt poner la configuración apropiada para la previa.
|
|
|
|