| Bienvenido, Invitado |
Tienes que registrarte para poder participar en nuestro foro.
|
| Usuarios en línea |
Actualmente hay 1959 usuarios en línea. » 2 miembro(s) | 1952 invitado(s) Applebot, Bing, DuckDuckGo, Facebook, Google, Drograms, fer3366
|
| Últimos temas |
Diseño y Propuesta de Ran...
Foro: Diseño gráfico
Último mensaje por: Pato_Lucas18
Hace 3 horas
» Respuestas: 3
» Vistas: 82
|
WE6FE Traductor v1.0
Foro: PlayStation 1 / PlayStation 2 / PSP
Último mensaje por: we11world
Hace 6 horas
» Respuestas: 2
» Vistas: 47
|
W2002 Traductor v1.0
Foro: PlayStation 1 / PlayStation 2 / PSP
Último mensaje por: Christian cueva
Hace 7 horas
» Respuestas: 1
» Vistas: 38
|
Kitpack Retro para Pro Ev...
Foro: PlayStation 1 / PlayStation 2 / PSP
Último mensaje por: we11world
Ayer, 04:40 PM
» Respuestas: 8
» Vistas: 992
|
Kitserver Nuevo Modulos |...
Foro: Programas y Tutoriales
Último mensaje por: Pato_Lucas18
Ayer, 01:51 PM
» Respuestas: 358
» Vistas: 89,256
|
[eFootball PES 2021] Face...
Foro: Caras y Peinados
Último mensaje por: maquiavelo40
Ayer, 08:09 AM
» Respuestas: 619
» Vistas: 132,806
|
¿Cómo arreglar este tipo ...
Foro: PES 6
Último mensaje por: Christian cueva
Ayer, 03:15 AM
» Respuestas: 2
» Vistas: 104
|
Faces by Zero Pes 6 - F. ...
Foro: Caras y Peinados
Último mensaje por: VicMen
Ayer, 12:41 AM
» Respuestas: 1
» Vistas: 115
|
Faces By MCZ | Progresos
Foro: Caras y Peinados
Último mensaje por: VicMen
Ayer, 12:40 AM
» Respuestas: 79
» Vistas: 16,125
|
SpeedLoad MOD (acelerar c...
Foro: PES 6
Último mensaje por: MASTER SABORIO
11-03-2026, 11:54 PM
» Respuestas: 2
» Vistas: 86
|
|
|
| Categorias Premios PES Retro Históricos |
|
Enviado por: SaNTii - 01-09-2015, 09:08 AM - Foro: Premios PES Retro
- Respuestas (13)
|
 |
De a poco iré delineando las posibles categorías para los Premios.
Aclaro que el único requisito para formar parte de las categorías es tener o haber tenido un tema en el foro con sus aportes.
Premios a la Edición
- Mejor Kitmaker
- Mejor Adaptador de Kits
- Mejor Facemaker
- Mejor Stadiumaker
- Mejor Editor de Estadios
- Mejor Bootmaker
- Mejor Editor de Boots
- Mejor Ballmaker
- Mejor Bannermaker (trapos, lienzos)
- Mejor Adboardmaker (vallas publicitarias)
- Mejor Scoreboardmaker (marcadores)
- Mejor Editor de Escudos
Premios Generales
- Usuario Más Atento
- Usuario Más Aportador
- Usuario Más Buena Onda
- Mejor Usuario
Otros Premios
- Mejor Autor de Histórias (ML, Copas, etc)
- Mejor História.
También estaba pensando crear categorías para.
- Mejor creador/editor de OF
- Mejor editor gráfico (fondos, s_text)
- Mejor aporte para otras categorías y englobar a lo demás por ejemplo los relatos, canticos, u otro aporte que no esté en las categorías nombradas.
- Mejor Moderador/Administrador. Si bien parece un poco elitista creo que los Mods y Admins hicieron que este foro sea lo que fue y sigue siendo.
- Mejor Parche. Ha habido mucho y muy buenos. Estaría genial tener eso en cuenta.
- Mejor Parche de PES Retro. No se si los links de los parches viejos que subió kidr182 están en linea todavía pero también estaria bueno premiar la historia de la Comunidad.
Además pensé en crear categorías graciosas o premios a lo menos mejor (?)
- Usuario Más Molesto
- Usuario Más Pedigueño
- Usuario Menos Aportador
- Peor Usuario
Aunque esto lo dejaré en suspenso porque no todos tenemos el mismo humor y se pueden ofender.
Otra aclaración: en las categorías de kitmakers y facemakers va a haber muchos candidatos, más de 10, que es lo que permite agregar a las encuestas del foro para realizar las votaciones.
Entonces se dividirán los editores.
La primera división será obviamente si son activos o no.
Dentro de los activos estarán los novatos (menos de un año en la edición) y los veteranos.
Con los inactivos estaría bueno dividir por épocas. Hasta mediados del 2012 (la época de oro de la edición de PES6 en mi opinión)
Después los que empezaron desde mediados del 2012 hasta el 2013, con la aparición de los PSD
Luegos los que empezaron en el 2014, hicieron aportes buenos pero que hoy ya no editan.
Por ahora es lo que tengo.
Si creen que falta o sobra alguna categoría haganmelo saber.
Para finalizar estuve pensando que en vez de usar las encuestas del foro se podría usar los formularios de Google, el único requisito es tener una cuenta de Google y creo que en pleno 2015 el 99% tiene una, de lo contrario crearla toma segundos.
Es a prueba de trampas, porque para votar se deberá ingresar el nombre de usuario y después recién podrá votar y yo podré llevar un control de quien vota, si es un usuario real o activo.
|
|
|
| Lista de Models para Kits del PES6? |
|
Enviado por: Joey-Trio77 - 01-08-2015, 06:50 PM - Foro: Equipaciones
- Sin respuestas
|
 |
Hola en esta vez, quisiera saber si alguien tiene la lista de models de kit para el pes6, le agradeceria mucho si alguien los tiene y los quiera compartir; es para saber que tipo de model es el kit que quiero agregar en el kitserver.
Por ejemplo: en los kits que tengo los models son 65 en uno o 31 en otro... y quisiera saber cuantos models existen..bueno eso es todo, saludos!!!
|
|
|
| Parche PES México - En Proceso - Se buscan Colaboradores |
|
Enviado por: VicMen - 01-06-2015, 08:32 PM - Foro: Parches
- Respuestas (12)
|
 |
Hola chicos, desde hace un tiempo en privado e estado trabajando en un parche basado en contener a la Liga MX y Ascenso, el material que e dispuesto es bastante bueno y ya le estoy dando forma.
El parche se hace con la intención de tener un parche "actualiazado" que contenga la Liga MX y Ascenso ya que oracticamente esto ya se extinguio y bueno uno mismo tiene que hacer los equipos y darle forma a su gusto.
Ya se esta trabajando principalmente en el OF que estoy creando, La Liga MX y Ascenso ya se actualizo al 100% con transferencias y alineaciones correctas. Otras Ligas A y B también fueron actualizadas hasta la fecha, faltan las ligas europeas que en el papel es sencillo para mi y Otras Ligas C junto con Selecciones cosa que ya comenze desde el dia de ayer :134:
Esta es la lista de equipos:
Mostrar Contenido
SpoilerLiga Inglesa:
Arsenal
Aston Villa
Crystal Palac
Southampton
Stoke City
Chelsea FC
Everton FC
Burnley
FC Liverpool
Manchester City
Manchester United
Leicester City
Queens Park Rangers
Newcastle United
West Bromwich
West Ham United
Tottenham Hotspur
Sunderland AFC
Swansea City
Hull City
Ascenso MX:
Minero
Necaxa
San Luis
Dorados
BUAP
Neza - Provisional
Correcaminos
Atlante
Zacatepec
Merida
Irapuato
Delfines
Coras
Murcielagos
Alebrijes
Celaya
Tampico
Altamira
All Stars MX
All Stars Ascenso
Serie A:
Genoa"
Cesena"
Cagliari"
Empoli"
Juventus"
Palermo"
Fiorentina"
Inter"
Lazio"
Chievo"
Napoli"
Milan"
Sampdoria"
Atalanta"
Parma"
Roma"
Sassuolo"
Torino"
Hellas Verona"
Udinese"
Liga Bancomer MX:
Atlas
Chiapas FC
CF Amèrica
Monarcas Morelia
CF Pachuca
Club León
Cruz Azul
Deportivo Toluca
Pumas UNAM
Queretaro FC
Puebla FC
CD Guadalajara
Veracruz
Club Tijuana
Santos Laguna
Tigres UANL
CF Monterrey
UDG
Liga BBVA:
Bilbao
Barcelona
Elche
Almeria
La Coruña
Espanyol
Getafe
Malaga
Rayo Vallecano
Levante
A, de Madrid
Real Madrid
Eibar
Cordoba
Granada
Real Sociedad
Sevilla
Valencia
Villarreal
Celta de Vigo
Otras Ligas A:
Borussia Dortmund
Malmo
AJax
FC Twente
CSKA
Olympiacos
PSG
Olympique de Marseille
FC Bayern Munchen
SL Benfica
FC Porto
Sporting CP
VfL Wolfsburg
NK Maribor
Zenit
PSV
RSC Anderletch
Galatasaray SK
Bayer 04 Leverkusen
Otras Ligas B:
Schalke 04
AS Monaco
APOEL Nicosia
Bate Borisov
Shakthar Donetsk
Otras Ligas C:
New York Red Bull
LA Galaxy
New York City
D.C. United
Montreal Impact
New England
Seattle Sounders
Sporting Kansas City
Orlando City
LD Alajuelense
Saprissa
Herediano
Club Olimpia
Real España
Tauro FC
Comunicaciones
Municipal
Isidro Metapán
Falta ayuda en:
KitPack - Un Organizador en recopilación y mapeo
Facepack - Recopilacion y mapeo
S_Text- Organizador y creador
Stadiumpack- Recopilación y mapeo
Escudos - Creador
Con eso basta ya que es lo principal para jugar de gran manera. lo de más si se puede sacar se hara si no pues se llevara de la misma forma.
Saludos
|
|
|
| Propuesta: Premios PES Retro Históricos |
|
Enviado por: SaNTii - 01-05-2015, 05:29 PM - Foro: Premios PES Retro
- Respuestas (29)
|
 |
Hola muchachos, espero que anden bien.
Como muchos sabrán, otros no. En este 2015 PES Retro cumple unos meritorios 5 años.
Si bien ya no es lo que era, todavía sigue siendo un lugar del cual salen muchas ediciones y que ha sido y seguirá sirviendo de inspiración para los que sigan editando.
Mi propuesta es la suguiente:
Dado lo expuesto arriba, sería imposible llenar ciertas categorías ya que nadie o muy pocos editan.
Desde que me encargué de los premios anteriores se me ocurrió realizar un pequeño homenaje a los editores que hicieron posible que el PES 6 sobreviviera por nada más y nada menos que 8 años, y todavía tiene combustible para otro tiempito.
La única condición para ser candidato es haber tenido un tema en el foro aportando sus ediciones.
También se pueden dividir las categorías grandes en otras más pequeñas como kitmakers y facemakers, siendo por época de los aportes, nacionalidad u otra.
Obviamente se pueden realizar ciertas categorías con usuarios actuales aparte de los premios históricos.
Bueno, desde ya planteo la consigna, y escucho sugerencias para las categorías así como alguna que otra candidatura.
Un saludo a todos :123:
|
|
|
| [Ayuda] Como Configurar Kits/Uni |
|
Enviado por: Joey-Trio77 - 01-03-2015, 05:30 PM - Foro: Equipaciones
- Respuestas (9)
|
 |
Hola a todos los miembros del foro, en esta ocasión quisiera que me ayuden y me enseñen a como configurar kits, o que significa cada una de estas palabras que vienen en el txt config de cada kit y si se pueden modificarlas sin usar programas (manualmente):
collar = no
description = "Home"
logo.location = off
model = 31
name.location = bottom
name.shape = type1
numbers = "..Blanco.png"
radar.color = 0000A0
shirt.number.location = off
shorts.color = 0000A0
shorts.num-pal.pa = "..Blanco.png"
shorts.number.location = left
Bueno espero que alguien me pueda explicar paso a paso lo que pido, SALUDOS!!
|
|
|
| [Pes6] Crear Previews de Estadios + PSD Modificado. |
|
Enviado por: Mati! - 12-31-2014, 07:55 PM - Foro: Programas y Tutoriales
- Respuestas (8)
|
 |
Hola, hice este pequeño y sencillo tutorial por si resulta de ayuda para algún usuario :123:
Creditos: por el PSD Original a Arip.
Crear Previews de Estadios.
- 1° Abrimos el PSD que deje:
- 2° Abrimos la imagen del estadio y seleccionamos la parte que vamos a usar y la copiamos:
- 3° Hacemos una nueva imagen, pegamos la parte que copiamos anteriormente y le cambiamo el tamaño, les ponemos 175 de ancho:
Asegúrense que este marcada la opción "Restringir Prrporciones".
- 4° Una vez que se haya cambiado el tamaño, a la capa le damos -"Click derecho" -- "Duplicar capa":
- 5° Y elegimos que se duplique en nuestro template::
- 6° Cuando se duplica, vamos al template, ubicamos la imagen en el centro y la colocamos arriba del la capa "estadio":
- 7° Le "Click derecho" -- "Crear mascara de recorte":
- 8° Debe quedar así:
- 9° Ahora hay que abrir la imagen del escudo, y cambiarle el tamaño. En esta ocasión ponemos 128 de alto:
- 10° Duplicamos como hicimos con la imagen anterior, pero ahora a la capa nueva la colocamos contra la derecha y arriba de la capa "escudo" y volvemos a hacer la mascara de recorte:
- 11° Hacemos lo mismo con la bandera, abrimos y cambiamos tamaño:
- 12° La duplicamos arriba de la capa "bandera", lo colocamos contra la izquierda, pero también le damos en el mené "edicion" - "transformación libre" y la achatamos un poco.
- 13° Creamos la mascara de recorte y ya esta listo para guardar y usar:
Cualquier duda o consulta es bienvenida. Saludos!.
|
|
|
| PES 6009 [14/15] | Canticos - En proceso |
|
Enviado por: Benicio - 12-28-2014, 09:21 PM - Foro: Temas obsoletos
- Respuestas (21)
|
 |
Hola muchachos, acá organizaremos la parte de los cánticos de los clubes para nuestro parche, a continuación les dejo una lista de los cánticos ya hechos y de los que faltan, confió en que ustedes puedan colaborar con alguna que otra canción para hacer esto mas completo.
CLUBES
Arsenal 1 = 05279 | 2 = 05280 | 3 = 05281 | 4 = 05282 | 5 = 05283
Atlético de Rafaela 1 = 05284 | 2 = 05285 | 3 = 05286 | 4 = 05287 | 5 = 05288
CA Banfield 1 = 05289 | 2 = 05290 | 3 = 05291 | 4 = 05292 | 5 = 05293
CA Belgrano 1 = 05294 | 2 = 05295 | 3 = 05296 | 4 = 05297 | 5 = 05298
Boca Juniors 1 = 05299 | 2 = 05300 | 3 = 05301 | 4 = 05302 | 5 = 05303
Defensa y Justicia 1 = 05304 | 2 = 05305 | 3 = 05306 | 4 = 05307 | 5 = 05308
Estudiantes LP 1 = 05309 | 2 = 05310 | 3 = 05311 | 4 = 05312 | 5 = 05313
Gimnasia LP 1 = 05314 | 2 = 05315 | 3 = 05316 | 4 = 05317 | 5 = 05318
Godoy Cruz 1 = 05319 | 2 = 05320 | 3 = 05321 | 4 = 05322 | 5 = 05323
CA Independiente 1 = 05324 | 2 = 05325 | 3 = 05326 | 4 = 05327 | 5 = 05328
CA Lanús 1 = 05329 | 2 = 05330 | 3 = 05331 | 4 = 05332 | 5 = 05333
Newell´s Old Boys 1 = 05334 | 2 = 05335 | 3 = 05336 | 4 = 05337 | 5 = 05338
Club Olimpo 1 = 05339 | 2 = 05340 | 3 = 05341 | 4 = 05342 | 5 = 05343
Quilmes AC 1 = 05344 | 2 = 05345 | 3 = 05346 | 4 = 05347 | 5 = 05348
Racing Club 1 = 05349 | 2 = 05350 | 3 = 05351 | 4 = 05352 | 5 = 05353
River Plate 1 = 05354 | 2 = 05355 | 3 = 05356 | 4 = 05357 | 5 = 05358
Rosario Central 1 = 05359 | 2 = 05360 | 3 = 05361 | 4 = 05362 | 5 = 05363
San Lorenzo 1 = 05364 | 2 = 05365 | 3 = 05366 | 4 = 05367 | 5 = 05368
CA Tigre 1 = 05369 | 2 = 05370 | 3 = 05371 | 4 = 05372 | 5 = 05373
Vélez Sarsfield 1 = 05374 | 2 = 05375 | 3 = 05376 | 4 = 05377 | 5 = 05378
Atlético Mineiro 1 = 05379 | 2 = 05380 | 3 = 05381 | 4 = 05382 | 5 = 05383
Paranaense 1 = 05384 | 2 = 05385 | 3 = 05386 | 4 = 05387 | 5 = 05388
AA Ponte Preta 1 = 05389 | 2 = 05390 | 3 = 05391 | 4 = 05392 | 5 = 05393
Avaí FC 1 = 05394 | 2 = 05395 | 3 = 05396 | 4 = 05397 | 5 = 05398
Chapecoense 1 = 05399 | 2 = 05400 | 3 = 05401 | 4 = 05402 | 5 = 05403
SC Corinthians 1 = 05404 | 2 = 05405 | 3 = 05406 | 4 = 05407 | 5 = 05408
Coritiba FBC 1 = 05409 | 2 = 05410 | 3 = 05411 | 4 = 05412 | 5 = 05413
Joinville EC 1 = 05414 | 2 = 05415 | 3 = 05416 | 4 = 05417 | 5 = 05418
Cruzeiro EC 1 = 05419 | 2 = 05420 | 3 = 05421 | 4 = 05422 | 5 = 05423
Figueirense FC 1 = 05424 | 2 = 05425 | 3 = 05426 | 4 = 05427 | 5 = 05428
CR Flamengo 1 = 05429 | 2 = 05430 | 3 = 05431 | 4 = 05432 | 5 = 05433
Fluminense FC 1 = 05434 | 2 = 05435 | 3 = 05436 | 4 = 05437 | 5 = 05438
Goias EC 1 = 05439 | 2 = 05440 | 3 = 05441 | 4 = 05442 | 5 = 05443
Gremio FBPA 1 = 05444 | 2 = 05445 | 3 = 05446 | 4 = 05447 | 5 = 05448
SC Internacional 1 = 05449 | 2 = 05450 | 3 = 05451 | 4 = 05452 | 5 = 05453
SE Palmeiras 1 = 05454 | 2 = 05455 | 3 = 05456 | 4 = 05457 | 5 = 05458
Santos FC 1 = 05459 | 2 = 05460 | 3 = 05461 | 4 = 05462 | 5 = 05463
São Paulo FC 1 = 05464 | 2 = 05465 | 3 = 05466 | 4 = 05467 | 5 = 05468
Sport Recife 1 = 05469 | 2 = 05470 | 3 = 05471 | 4 = 05472 | 5 = 05473
Vasco Da Gama 1 = 05474 | 2 = 05475 | 3 = 05476 | 4 = 05477 | 5 = 05478
CA Peñarol 1 = 05479 | 2 = 05480 | 3 = 05481 | 4 = 05482 | 5 = 05483
Nacional 1 = 05484 | 2 = 05485 | 3 = 05486 | 4 = 05487 | 5 = 05488
Defensor 1 = 05489 | 2 = 05490 | 3 = 05491 | 4 = 05492 | 5 = 05493
Danubio FC 1 = 05494 | 2 = 05495 | 3 = 05496 | 4 = 05497 | 5 = 05498
CA River Plate (U) 1 = 05499 | 2 = 05500 | 3 = 05501 | 4 = 05502 | 5 = 05503
Wanderers 1 = 05504 | 2 = 05505 | 3 = 05506 | 4 = 05507 | 5 = 05508
Colo-Colo 1 = 05509 | 2 = 05510 | 3 = 05511 | 4 = 05512 | 5 = 05513
U de Chile 1 = 05514 | 2 = 05515 | 3 = 05516 | 4 = 05517 | 5 = 05518
U Catolica 1 = 05519 | 2 = 05520 | 3 = 05521 | 4 = 05522 | 5 = 05523
CD Palestino 1 = 05524 | 2 = 05525 | 3 = 05526 | 4 = 05527 | 5 = 05528
Union Española 1 = 05529 | 2 = 05530 | 3 = 05531 | 4 = 05532 | 5 = 05533
Deportes Iquique 1 = 05534 | 2 = 05535 | 3 = 05536 | 4 = 05537 | 5 = 05538
CD Huachipato 1 = 05539 | 2 = 05540 | 3 = 05541 | 4 = 05542 | 5 = 05543
O'Higgins FC 1 = 05544 | 2 = 05545 | 3 = 05546 | 4 = 05547 | 5 = 05548
CDU Católica (E) 1 = 05549 | 2 = 05550 | 3 = 05551 | 4 = 05552 | 5 = 05553
LDU Quito 1 = 05554 | 2 = 05555 | 3 = 05556 | 4 = 05557 | 5 = 05558
CS Emelec 1 = 05559 | 2 = 05560 | 3 = 05561 | 4 = 05562 | 5 = 05563
Barcelona SC 1 = 05564 | 2 = 05565 | 3 = 05566 | 4 = 05567 | 5 = 05568
Deportivo Quito 1 = 05569 | 2 = 05570 | 3 = 05571 | 4 = 05572 | 5 = 05573
Indepte. del Valle 1 = 05574 | 2 = 05575 | 3 = 05576 | 4 = 05577 | 5 = 05578
Club América 1 = 05579 | 2 = 05580 | 3 = 05581 | 4 = 05582 | 5 = 05583
Club Atlas 1 = 05584 | 2 = 05585 | 3 = 05586 | 4 = 05587 | 5 = 05588
Chiapas FC 1 = 05589 | 2 = 05590 | 3 = 05591 | 4 = 05592 | 5 = 05593
Cruz Azul FC 1 = 05594 | 2 = 05595 | 3 = 05596 | 4 = 05597 | 5 = 05598
CD Guadalajara 1 = 05599 | 2 = 05600 | 3 = 05601 | 4 = 05602 | 5 = 05603
León FC 1 = 05604 | 2 = 05605 | 3 = 05606 | 4 = 05607 | 5 = 05608
CF Monterrey 1 = 05609 | 2 = 05610 | 3 = 05611 | 4 = 05612 | 5 = 05613
Morelia 1 = 05614 | 2 = 05615 | 3 = 05616 | 4 = 05617 | 5 = 05618
CF Pachuca 1 = 05619 | 2 = 05620 | 3 = 05621 | 4 = 05622 | 5 = 05623
Puebla FC 1 = 05624 | 2 = 05625 | 3 = 05626 | 4 = 05627 | 5 = 05628
Querétaro FC 1 = 05629 | 2 = 05630 | 3 = 05631 | 4 = 05632 | 5 = 05633
Santos Laguna 1 = 05634 | 2 = 05635 | 3 = 05636 | 4 = 05637 | 5 = 05638
Club Tijuana 1 = 05639 | 2 = 05640 | 3 = 05641 | 4 = 05642 | 5 = 05643
Deportivo Toluca 1 = 05644 | 2 = 05645 | 3 = 05646 | 4 = 05647 | 5 = 05648
Tigres UANL 1 = 05649 | 2 = 05650 | 3 = 05651 | 4 = 05652 | 5 = 05653
Universidad 1 = 05654 | 2 = 05655 | 3 = 05656 | 4 = 05657 | 5 = 05658
Pumas UNAM 1 = 05659 | 2 = 05660 | 3 = 05661 | 4 = 05662 | 5 = 05663
Veracruz 1 = 05664 | 2 = 05665 | 3 = 05666 | 4 = 05667 | 5 = 05668
Club Olimpia 1 = 05669 | 2 = 05670 | 3 = 05671 | 4 = 05672 | 5 = 05673
Club Libertad 1 = 05674 | 2 = 05675 | 3 = 05676 | 4 = 05677 | 5 = 05678
Cerro Porteño 1 = 05679 | 2 = 05680 | 3 = 05681 | 4 = 05682 | 5 = 05683
Club Guarani 1 = 05684 | 2 = 05685 | 3 = 05686 | 4 = 05687 | 5 = 05688
Club Nacional (P) 1 = 05689 | 2 = 05690 | 3 = 05691 | 4 = 05692 | 5 = 05693
Deportivo Capiatá 1 = 05694 | 2 = 05695 | 3 = 05696 | 4 = 05697 | 5 = 05698
SAD América 1 = 05699 | 2 = 05700 | 3 = 05701 | 4 = 05702 | 5 = 05703
Atlético Nacional 1 = 05704 | 2 = 05705 | 3 = 05706 | 4 = 05707 | 5 = 05708
Millonarios FC 1 = 05709 | 2 = 05710 | 3 = 05711 | 4 = 05712 | 5 = 05713
Deportivo Cali 1 = 05714 | 2 = 05715 | 3 = 05716 | 4 = 05717 | 5 = 05718
Junior 1 = 05719 | 2 = 05720 | 3 = 05721 | 4 = 05722 | 5 = 05723
Once Caldas 1 = 05724 | 2 = 05725 | 3 = 05726 | 4 = 05727 | 5 = 05728
Santa Fe 1 = 05729 | 2 = 05730 | 3 = 05731 | 4 = 05732 | 5 = 05733
Indepte. Medellin 1 = 05734 | 2 = 05735 | 3 = 05736 | 4 = 05737 | 5 = 05738
Alianza Lima 1 = 05739 | 2 = 05740 | 3 = 05741 | 4 = 05742 | 5 = 05743
Sporting Cristal 1 = 05744 | 2 = 05745 | 3 = 05746 | 4 = 05747 | 5 = 05748
Universitario 1 = 05749 | 2 = 05750 | 3 = 05751 | 4 = 05752 | 5 = 05753
Univ. César Vallejo 1 = 05754 | 2 = 05755 | 3 = 05756 | 4 = 05757 | 5 = 05758
Club Juan Aurich 1 = 05759 | 2 = 05760 | 3 = 05761 | 4 = 05762 | 5 = 05763
FBC Melgar 1 = 05764 | 2 = 05765 | 3 = 05766 | 4 = 05767 | 5 = 05768
Club Bolivar 1 = 05769 | 2 = 05770 | 3 = 05771 | 4 = 05772 | 5 = 05773
The Strongest 1 = 05774 | 2 = 05775 | 3 = 05776 | 4 = 05777 | 5 = 05778
Oriente Petrolero 1 = 05779 | 2 = 05780 | 3 = 05781 | 4 = 05782 | 5 = 05783
Univ. de Sucre 1 = 05784 | 2 = 05785 | 3 = 05786 | 4 = 05787 | 5 = 05788
CD San José 1 = 05789 | 2 = 05790 | 3 = 05791 | 4 = 05792 | 5 = 05793
Caracas FC 1 = 05794 | 2 = 05795 | 3 = 05796 | 4 = 05797 | 5 = 05798
Deportivo Tachira 1 = 05799 | 2 = 05800 | 3 = 05801 | 4 = 05802 | 5 = 05803
Dep. Anzoátegui 1 = 05804 | 2 = 05805 | 3 = 05806 | 4 = 05807 | 5 = 05808
Zamora FC 1 = 05809 | 2 = 05810 | 3 = 05811 | 4 = 05812 | 5 = 05813
Mineros Guayana 1 = 05814 | 2 = 05815 | 3 = 05816 | 4 = 05817 | 5 = 05818
CA Unión 1 = 05819 | 2 = 05820 | 3 = 05821 | 4 = 05822 | 5 = 05823
Argentinos Jrs 1 = 05824 | 2 = 05825 | 3 = 05826 | 4 = 05827 | 5 = 05828
CA Colón 1 = 05829 | 2 = 05830 | 3 = 05831 | 4 = 05832 | 5 = 05833
CA Huracán 1 = 05834 | 2 = 05835 | 3 = 05836 | 4 = 05837 | 5 = 05838
EC Vitoria 1 = 05839 | 2 = 05840 | 3 = 05841 | 4 = 05842 | 5 = 05843
Criciuma EC 1 = 05844 | 2 = 05845 | 3 = 05846 | 4 = 05847 | 5 = 05848
EC Bahia 1 = 05849 | 2 = 05850 | 3 = 05851 | 4 = 05852 | 5 = 05853
Botafogo FR 1 = 05854 | 2 = 05855 | 3 = 05856 | 4 = 05857 | 5 = 05858
CF Atlante 1 = 05859 | 2 = 05860 | 3 = 05861 | 4 = 05862 | 5 = 05863
Altamira 1 = 05864 | 2 = 05865 | 3 = 05866 | 4 = 05867 | 5 = 05868
Club Necaxa 1 = 05869 | 2 = 05870 | 3 = 05871 | 4 = 05872 | 5 = 05873
Correcaminos 1 = 05874 | 2 = 05875 | 3 = 05876 | 4 = 05877 | 5 = 05878
Zacatecas 1 = 05879 | 2 = 05880 | 3 = 05881 | 4 = 05882 | 5 = 05883
Coras Tepic 1 = 05884 | 2 = 05885 | 3 = 05886 | 4 = 05887 | 5 = 05888
Sp. Kansas City 1 = 05889 | 2 = 05890 | 3 = 05891 | 4 = 05892 | 5 = 05893
NY Red Bulls 1 = 05894 | 2 = 05895 | 3 = 05896 | 4 = 05897 | 5 = 05898
Portland Timbers 1 = 05899 | 2 = 05900 | 3 = 05901 | 4 = 05902 | 5 = 05903
DC United 1 = 05904 | 2 = 05905 | 3 = 05906 | 4 = 05907 | 5 = 05908
Real Salt Lake 1 = 05909 | 2 = 05910 | 3 = 05911 | 4 = 05912 | 5 = 05913
LA Galaxy 1 = 05914 | 2 = 05915 | 3 = 05916 | 4 = 05917 | 5 = 05918
San Jose 1 = 05919 | 2 = 05920 | 3 = 05921 | 4 = 05922 | 5 = 05923
Seattle Sounders 1 = 05924 | 2 = 05925 | 3 = 05926 | 4 = 05927 | 5 = 05928
Toronto FC 1 = 05929 | 2 = 05930 | 3 = 05931 | 4 = 05932 | 5 = 05933
Montreal Impact 1 = 05934 | 2 = 05935 | 3 = 05936 | 4 = 05937 | 5 = 05938
CS Herediano 1 = 05939 | 2 = 05940 | 3 = 05941 | 4 = 05942 | 5 = 05943
Saprissa 1 = 05944 | 2 = 05945 | 3 = 05946 | 4 = 05947 | 5 = 05948
LD Alajuelense 1 = 05949 | 2 = 05950 | 3 = 05951 | 4 = 05952 | 5 = 05953
Real España 1 = 05954 | 2 = 05955 | 3 = 05956 | 4 = 05957 | 5 = 05958
CD Olimpia 1 = 05959 | 2 = 05960 | 3 = 05961 | 4 = 05962 | 5 = 05963
Comunicaciones 1 = 05964 | 2 = 05965 | 3 = 05966 | 4 = 05967 | 5 = 05968
New England Revolution 1 = 05969 | 2 = 05970 | 3 = 05971 | 4 = 05972 | 5 = 05973
New York City FC 1 = 05974 | 2 = 05975 | 3 = 05976 | 4 = 05977 | 5 = 05978
Nota : En rojo los clubes que aun no tienen canticos asignados.
|
|
|
| Faces by BSV12 | DL!! |
|
Enviado por: BSV12 - 12-26-2014, 08:08 PM - Foro: Caras y Peinados
- Respuestas (1244)
|
 |
BIENVENIDOS
- Clic en las imágenes para descargar -
Nacionalidad
Argentina
![[Imagen: wJVPeB1.png]](http://i.imgur.com/wJVPeB1.png)
Mostrar Contenido
SpoilerPablo Pérez
Juan Manuel Cobo
Leonardo Pisculichi
Marco Torsiglieri
Franco Cristaldo
Leandro Vega
César Meli
Iván Furios
Nereo Champagne
Jonathan Blanco
Ramiro Funes Mori
Gustavo Bou
Franco Cervi
Walter Benitez
Marco Ruben
Adrián Cubas
Adrián Cubas - V2
Sebastián Saja
Mauricio Tevez
Emiliano Rigoni
Bruno Galván
Carlos De Giorgis
![[Imagen: iLKKpPY.png]](http://i.imgur.com/iLKKpPY.png)
Alejandro Donatti
Nehuen Paz
Ezequiel Unsain
Leonardo Gil
![[Imagen: j65ftHy.png]](http://i.imgur.com/j65ftHy.png)
Guido Carrillo
![[Imagen: A23P6dh.png]](http://i.imgur.com/A23P6dh.png)
Jonathan Silva
![[Imagen: VHUfIIz.png]](http://i.imgur.com/VHUfIIz.png)
Iván Etevenaux
![[Imagen: vQjZJJd.png]](http://i.imgur.com/vQjZJJd.png)
Luciano Aued
![[Imagen: A2CKtaZ.png]](http://i.imgur.com/A2CKtaZ.png)
Serbia
Brasil
Mostrar Contenido
SpoilerNathan Cardoso
![[Imagen: VVx6Nlx.png]](http://i.imgur.com/VVx6Nlx.png)
Estados Unidos
Chile
Mostrar Contenido
SpoilerEnzo Roco
Mauricio Pinilla
![[Imagen: AeBqkxC.png]](http://i.imgur.com/AeBqkxC.png)
Colombia
